Meridian Parkside Channel Lineup
| # | TV Channel |
|---|---|
| 2 | TNT HD |
| 3 | CBS |
| 4 | Crime |
| 5 | American Movie Classics |
| 6 | Hallmark Movies & Mysteries |
| 7 | TBS HD |
| 8 | HGTV HD |
| 9 | FREEFORM |
| 10 | NBC |
| 11 | Food Network |
| 12 | The Weather Channel |
| 13 | ABC |
| 14 | FOX NEWS |
| 15 | PBS |
| 16 | FOX BUSINESS NEWS |
| 17 | MSNBC |
| 18 | CNN |
| 19 | CNBC |
| 20 | HEADLINE NEWS |
| 21 | CSPAN |
| 22 | Cartoon Network HD |
| 23 | Nickelodeon |
| 24 | CBS Sports Network |
| 25 | NFL Network |
| 26 | NHL Network |
| 27 | CW |
| 28 | NBA TV |
| 29 | MLB Network |
| 30 | Golf Channel |
| 31 | Investigation Discovery |
| 32 | National Geographic HD |
| 33 | SYFY |
| 34 | Comedy Central HD |
| # | TV Channel |
|---|---|
| 35 | USA Network HD |
| 36 | Discovery HD |
| 37 | History Channel HD |
| 38 | Bravo HD |
| 39 | Travel Channel HD |
| 40 | Lifetime Movie Network |
| 41 | Liftetime HD |
| 42 | WE Women’s Entertainment |
| 43 | FOX 43 |
| 44 | A&E HD |
| 45 | MTV HD |
| 46 | MTV Live |
| 47 | VH1 |
| 48 | Country Music Television |
| 49 | ION |
| 50 | The Learning Channel |
| 51 | E! Entertainment |
| 52 | TRINITY BROADCASTING |
| 53 | DAYSTAR |
| 54 | INSPIRATION |
| 55 | TRU TV |
| 56 | BET |
| 57 | TV Land |
| 58 | HDNet Movies |
| 59 | AXS TV |
| 60 | Independent Film Channel |
| 61 | REELZ |
| 62 | Hallmark Channel |
| 63 | Game Show Network |
| 64 | Motor Trend |
| 65 | Animal Planet |
